经团委研究,报上级团委备案同意,将赵慕溪等64名同志列为团员推优入党积极分子对象。
公示时间为2023年3月13日至3月17日(公示时间为5个工作日)。公示期间,党员、团员和群众可来电、来信、来访,反映其在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。团委将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
联系电话:051588258186
来信地址:江苏省盐城市beat365官方网站团委
邮政编码:224001
具体公示名单附后:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 |
1 | 生科201 | 赵慕溪 | 女 | 2001.11 | 2021.03 |
2 | 生科201 | 姚怡晴 | 女 | 2001.09 | 2021.03 |
3 | 生科202 | 朱迪 | 女 | 2002.07 | 2020.11 |
4 | 生科205 | 王丁 | 男 | 2002.01 | 2020.11 |
5 | 生工206 | 杨梦伊 | 女 | 2001.01 | 2020.09 |
6 | 生科208 | 王馨悦 | 女 | 2003.01 | 2021.03 |
7 | 生科208 | 储杨杨 | 女 | 2002.01 | 2021.03 |
8 | 生科208 | 芮敏慧 | 女 | 2002.04 | 2021.03 |
9 | 生科211 | 王新华 | 女 | 2004.01 | 2022.02 |
10 | 生科211 | 常斯涵 | 女 | 2003.07 | 2022.02 |
11 | 生科211 | 徐杨 | 男 | 2002.11 | 2022.02 |
12 | 生科211 | 王沁 | 女 | 2002.10 | 2022.02 |
13 | 生科211 | 孙启月 | 女 | 2003.07 | 2022.02 |
14 | 生科212 | 朱洁 | 女 | 2003.01 | 2021.12 |
15 | 生科212 | 张峻荣 | 男 | 2001.11 | 2021.12 |
16 | 生科212 | 孙涛 | 男 | 2002.10 | 2021.12 |
17 | 生科212 | 瞿佳琪 | 女 | 2003.06 | 2021.12 |
18 | 生科213 | 花钰婷 | 女 | 2002.10 | 2021.12 |
19 | 生科213 | 杨雨馨 | 女 | 2003.11 | 2021.12 |
20 | 生科213 | 钱彦呈 | 女 | 2003.03 | 2021.12 |
21 | 生科213 | 闫伦凯 | 男 | 2003.03 | 2021.12 |
22 | 生科213 | 姜思源 | 女 | 2003.08 | 2021.12 |
23 | 生科213 | 张炜松 | 男 | 2003.01 | 2022.09 |
24 | 生科214 | 顾晓煜 | 女 | 2003.09 | 2021.11 |
25 | 生科214 | 高畅 | 女 | 2002.11 | 2021.11 |
26 | 生科214 | 沈智怡 | 女 | 2002.12 | 2021.11 |
27 | 生科214 | 陈思逾 | 女 | 2003.03 | 2021.11 |
28 | 生科214 | 吴樱 | 女 | 2003.08 | 2021.11 |
29 | 生科214 | 朱歆芸 | 女 | 2002.12 | 2021.11 |
30 | 生科215 | 王海峰 | 男 | 2003.03 | 2021.12 |
31 | 生科215 | 周思萌 | 女 | 2003.10 | 2021.12 |
32 | 生科215 | 王芝璎 | 女 | 2004.01 | 2022.04 |
33 | 生科215 | 王文倩 | 女 | 2001.09 | 2021.20 |
34 | 生科215 | 万文莉 | 女 | 2004.01 | 2022.04 |
35 | 生科215 | 钱思洁 | 女 | 2002.01 | 2021.12 |
36 | 生科215 | 李乐乐 | 女 | 2002.11 | 2021.12 |
37 | 生工216 | 王冰欣 | 女 | 2003.06 | 2021.12 |
38 | 生工216 | 李梦晗 | 女 | 2003.09 | 2021.12 |
39 | 生工216 | 苏晓雪 | 女 | 2003.01 | 2021.12 |
40 | 生工216 | 张平靖 | 女 | 2003.10 | 2021.12 |
41 | 生工217 | 彭宇 | 男 | 2003.11 | 2021.11 |
42 | 生工217 | 陈心雨 | 女 | 2002.90 | 2021.11 |
43 | 生工217 | 曹敏 | 女 | 2003.10 | 2021.11 |
44 | 生科218 | 王利泽 | 男 | 2002.12 | 2022.10 |
45 | 生科218 | 丁洁 | 女 | 2003.10 | 2022.02 |
46 | 生科218 | 潘文婧 | 女 | 2002.10 | 2022.11 |
47 | 生科218 | 陈羊羊 | 女 | 2003.07 | 2022.09 |
48 | 生科218 | 高美旗 | 女 | 2002.08 | 2022.10 |
49 | 生科218 | 周敏 | 女 | 2001.10 | 2022.08 |
50 | 生科218 | 陈梦雅 | 女 | 2003.02 | 2021.10 |
51 | 生科222 | 郭芝琳 | 女 | 2004.06 | 2022.09 |
52 | 生科222 | 吴童童 | 女 | 2004.06 | 2022.09 |
53 | 生科222 | 赵鹏 | 男 | 2004.01 | 2022.09 |
54 | 生科222 | 杨涛 | 男 | 2004.03 | 2022.09 |
55 | 生科223 | 苏凯越 | 男 | 2004.04 | 2022.09 |
56 | 生科223 | 陈昕 | 女 | 2004.07 | 2022.09 |
57 | 生科225 | 石宇 | 男 | 2003.09 | 2022.09 |
58 | 生科225 | 章晓宇 | 女 | 2003.11 | 2022.09 |
59 | 生科225 | 朱雨彤 | 女 | 2004.06 | 2022.09 |
60 | 生科225 | 高奕 | 女 | 2003.09 | 2022.09 |
61 | 生科225 | 冯梦可 | 女 | 2004.01 | 2022.09 |
62 | 生科225 | 黄义峻 | 男 | 2003.12 | 2022.09 |
63 | 生工226 | 刘晓娜 | 女 | 2004.08 | 2022.09 |
64 | 生工226 | 梁寅莹 | 女 | 2003.11 | 2022.09 |
中共beat365官方网站团委
2023年3月13日